| Ringer | MP I | KP I | E I | MP II | KP II | E II | MP III | KP III | E III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kaufmehl | 66 | 172 | 18 | ||||||
| Coskun Oeztuerk | 61 | 186 | 18 | ||||||
| Sascha Oswald | 54 | 159 | 17 | ||||||
| Kirill Fadeew | 53 | 167 | 18 | ||||||
| Jan Rotter | 52 | 149 | 16 | ||||||
| Kai Rotter | 49 | 82 | 16 | ||||||
| Pascal Becker | 37 | 90 | 11 | 6 | 33 | 3 | |||
| Joscha Gantert | 34 | 110 | 16 | ||||||
| Francesco Costantino | 31 | 127 | 9 | ||||||
| Markus Kammerer | 16 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | |||
| Jonas Kammerer | 15 | 61 | 7 | 19 | 54 | 6 | 4 | 15 | 1 |
| Patrick Becker | 15 | 58 | 7 | 17 | 69 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Jerome Friedrich | 15 | 43 | 7 | 25 | 61 | 8 | |||
| F. Miano Petta | 14 | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
| Ardit Qorraj | 5 | 4 | 5 | 23 | 54 | 8 | |||
| Benjamin Renkert | 2 | 17 | 2 | 17 | 41 | 13 | |||
| Georg Bach | 2 | 7 | 1 | 21 | 48 | 12 | |||
| Dennis Hummel | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| Benjamin Krebs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 |
| Fabian Winter | 30 | 102 | 13 | ||||||
| Albert Qorraj | 30 | 88 | 13 | ||||||
| Daniel Krebs | 12 | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||
| Florian Winter | 5 | 8 | 2 | 15 | 38 | 6 | |||
| Felix Bach | 4 | 8 | 5 | 10 | 23 | 6 | |||
| Richard Wolber | 4 | 8 | 1 | 19 | 24 | 5 | |||
| Marcel Wolber | 0 | 4 | 1 | 12 | 31 | 5 | |||
| Jonas Paczia | 0 | 2 | 4 | 13 | 40 | 5 | |||
| Timo Schloesser | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 6 | |||
| Jan Furtwaengler | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 9 | |||
| Marcel Dold | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 4 | |||
| Axel Rombach | 11 | 62 | 6 | ||||||
| Christian Breithaupt | 4 | 7 | 1 | ||||||
| Alexander Mayer | 0 | 3 | 4 | ||||||
| Claus Sembach | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Martin Hoppe | 0 | 0 | 1 |
MP I = Mannschaftspunkte 1. Mannschaft
KP I = Kampfpunkte 1.Mannschaft
E I = Einsätze 1. Mannschaft
usw.
Die Gewichtung erfolgt von links nach rechts.